| 1회권 | 시간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일일 입장 | 30분 | 11,000원 | 시작 후 환불 및 시간변경 불가 |
| 60분 | 18,000원 | ||
| 90분 | 24,000원 | ||
| 120분 | 34,000원 |
| 월권 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 월회원 *본인만 사용가능* |
1개월 | 240,000원 | 이용시간 90분 |
| 3개월 | 650,000원 | ||
| 6개월 | 1,200,000원 |
| 쿠폰 | 시간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 쿠폰 10회 | 60분 | 150,000원 |
유효기간 2개월 *연기 불가* |
| 90분 | 180,000원 | ||
| 쿠폰 20회 | 60분 | 260,000원 |
유효기간 4개월 *연기 불가* |
| 90분 | 330,000원 |
| 사물함 대여 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사물함 | 1개월 | 15,000원 | 사물함 반납신청 1층 프론트 |
사물함 이용기간이 종료되신 회원님께서는 사물함 재결제 또는 사물함 반납신청을 해주시기 바랍니다.
사물함 기간 종료 후 반납신청이 없을 시 계속 사용으로 간주되어 사물함 이용요금이 청구됩니다.
| 골프존 | 평일 | 골프존 | 주말/공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18홀 | 9홀 | 18홀 | 9홀 | ||
| 오전 9시 ~ 오후 1시 | 18,000원 | 14,000원 | 오전 9시 ~ 오후 12시 | 18,000원 | 14,000원 |
| 오후 1시 ~ 오후 10시 | 22,000원 | 17,000원 | 오후 12시 ~ 오후 10시 | 22,000원 | 17,000원 |
| 포썸 4인 60,000원 6인 90,000원 / 연습모드 1시간 22,000원 | |||||

대표 : 000 | Add : 부산 남구 신선로 468 | Tel : 051-621-1122 | Fax : 051-000-0000 | 사업자등록번호 : 000-00-0000
CopyrightⓒCITY ONE. All rights reserved.