상품명 | 시간/횟수 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
일일 입장 | 30분 | 11,000원 | |
60분 | 18,000원 | ||
90분 | 24,000원 | ||
120분 | 34,000원 | ||
월회원 |
1개월 | 240,000원 |
월회원, 연회원 이용시간 90분 |
3개월 | 650,000원 | ||
6개월 | 1,200,000원 | ||
연회원 |
12개월 | 2,150,000원 | |
모닝회원 (오전 10시 전) |
120분/년 | 1,800,000원 | 락커 1년 무료 / 주말, 공휴일 90분 |
쿠폰 10회 | 60분 | 150,000원 |
유효기간 2개월 |
90분 | 180,000원 | ||
쿠폰 20회 | 60분 | 260,000원 |
유효기간 4개월 |
90분 | 330,000원 | ||
락커 | 1개월 | 15,000원 | |
3개월 | 45,000원 | ||
6개월 | 80,000원 | ||
12개월 | 150,000원 |
골프존 | 평일 | 골프존 | 주말/공휴일 |
---|---|---|---|
18홀 | 18홀 | ||
오전 9시 ~ 오후 1시 | 18,000원 | 오전 9시 ~ 오후 12시 | 18,000원 |
오후 1시 ~ 오후 10시 | 22,000원 | 오후 12시 ~ 오후 10시 | 22,000원 |
대표 : 000 | Add : 부산 남구 신선로 468 | Tel : 051-621-1122 | Fax : 051-000-0000 | 사업자등록번호 : 000-00-0000
CopyrightⓒCITY ONE. All rights reserved.